Выходные параметры | |
---|---|
Диапазон выходного напряжения | 100-150В |
Выходной ток | 260-350мА ±3% |
КПД¹ | ≥90% |
Максимальная выходная мощность² | 45Вт |
Выходное напряжение холостого хода | ≤155В |
Нестабильность выходного тока в диапазоне выходных рабочих напряжений | <1% |
Нестабильность выходного тока в диапазоне входных рабочих напряжений | <1% |
Входные параметры | |
Диапазон напряжения питания | 175-265В |
Частота питающей сети | 50-60Гц |
Коэффициент мощности | ≥0,97 |
Время выхода на рабочий режим | <0,5с |
Потребляемый ток | ≤210мА |
Пусковой ток относительно потребляемого | ≤120% |
Ток утечки | ≤200мкА |
Перечень защит | |
Ограничение напряжения холостого хода | есть |
Защита от короткого замыкания на выходе³ | есть; самовосстанавливающаяся |
Защита от перегрева | есть |
Условия эксплуатации | |
Класс защиты по IP⁴ | IP00, IP20 |
Температура эксплуатации | от -40°С до +50°C |
Диапазон температур хранения | от -60°С до +50°C |
Относительная влажность | 80% |
Массогабаритные параметры | |
Размеры (ВхШхД) | 28мм х 40мм х 150мм |
Масса | 110гр |
¹ - в режиме максимальной мощности и номинальном напряжении питания
² - при номинальном напряжении питания
³ - источник самостоятельно восстанавливает работоспособность после устранения причины срабатывания защиты
⁴ - по согласованию с заказчиком изделие может поставляться без корпуса