Выходные параметры | |
---|---|
Диапазон выходного напряжения | 75-143В |
Выходной ток | 350мА ±5% |
КПД, не менее | ≥90% |
Максимальная выходная мощность | 50Вт |
Выходное напряжение холостого хода | ≤155В |
Входные параметры | |
Диапазон напряжения питания | 175-265В |
Частота питающей сети | 50-60Гц |
Коэффициент мощности | ≥0,97 |
Время выхода на рабочий режим | <1,2с |
Потребляемый ток | ≤250мА |
Пусковой ток относительно потребляемого | ≤120% |
Ток утечки | ≤200мкА |
Перечень защит | |
Защита от холостого хода на выходе | есть |
Защита от короткого замыкания на выходе | есть; самовосстанавливающаяся |
Защита от превышения питающего напряжения1 | есть; самовосстанавливающаяся |
Защита от перегрева2 | 80°C на корпусе источника |
Условия эксплуатации | |
Класс защиты по IP3 | IP00, IP20 |
Температура эксплуатации | от -40°С до +50°C |
Температура хранения | от -60°С до +50°C |
Влажность | 80% |
Прочие технические характеристики | |
Размеры (В×Ш×Д) | 28мм × 40мм × 150мм |
Масса | 110гр |
Среднее время наработки на отказ | 80000ч |
Гарантийный срок4 | 3 года |