Выходные параметры | |
---|---|
Диапазон выходного напряжения | 30-59В |
Выходной ток¹ | 1500мА ±5% |
КПД, не менее | ≥90% |
Максимальная выходная мощность | 90Вт |
Выходное напряжение холостого хода | ≤75В |
Входные параметры | |
Диапазон напряжения питания | 175-265В |
Частота питающей сети | 50-60Гц |
Коэффициент мощности | ≥0,96 |
Время выхода на рабочий режим | < 1,2с |
Потребляемый ток | ≤600мА |
Пусковой ток относительно потребляемого | ≤120% |
Перечень защит | |
Защита от холостого хода на выходе | есть |
Защита от короткого замыкания на выходе² | есть; самовосстанавливающаяся |
Защита от превышения питающего напряжения³ | есть; самовосстанавливающаяся |
Защита от перегрева⁴ | 85°C на корпусе источника |
Условия эксплуатации | |
Класс защиты по IP⁵ | IP00, IP65 |
Температура эксплуатации | от -40°С до +50°C |
Диапазон температур хранения | от -60°С до +50°C |
Массогабаритные параметры | |
Размеры (ВхШхД) | 36мм х 50мм х 158мм |
Масса | 400гр |