Диапазон питающих напряжений, В | 170 – 264 |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме «High», Вт | 48 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме «Low», Вт | 24 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
Цветовая температура, К | 5000 ±250 |
Индекс цветопередачи, Ra, не менее | 75 |
Световой поток при t окр, среды +25°С в режиме «High», лм, не менее | 4180 |
Световой поток при t окр, среды +25°С в режиме «Low», лм, не менее | 2160 |
Светоотдача при t окр. среды +25°C, лм/Вт, не менее | 87 |
Кривая сила света по ГОСТ Р 54350-2015 | Г |
Угол половинной яркости, град | 48 |
Количество светодиодов, шт | 28 |
Диапазон рабочих температур, °C | от –60 до +50 |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Габаритные размеры корпуса, мм | 190 × 156 × 168 |
Масса без учета монтажного комплекта, кг, не более | 1,5 |
Управление режимом освещенности осуществляется "сухим" контактом.
При подключении 2-х и более прожекторов по линии управления соблюдайте полярность.