Диапазон питающих напряжений, В | 176 – 264 |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме «High», Вт | 30±2 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме «Low», Вт | 10±1 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
Цветовая температура, К | 5000 ±250 |
Индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 |
Световой поток при t окр, среды +25°С в режиме «High», лм, не менее | 3600 |
Световой поток при t окр, среды +25°С в режиме «Low», лм, не менее | 1200 |
Светоотдача при t окр. среды +25°C, лм/Вт, не менее | 120 |
Кривая сила света по ГОСТ Р 54350-2015 | Ш |
Количество светодиодов, шт | 6 |
Диапазон рабочих температур, °C | от –60 до +50 |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Габаритные размеры корпуса, мм | 210 × 73 × 82 |
Масса без учета монтажного комплекта, кг, не более | 2 |
Управление режимом освещенности осуществляется "сухим" контактом. При подключении 2-х и более прожекторов по линии управления соблюдайте полярность.
В комплект поставки входит универсальный комплект крепежа на плоскость с кабелем питания 1м.